Placeables

Keywords:

#NameUse in module
(instances/areas/ERFs)
Use in houses
(instances/areas)
9758 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 01 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9759 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 02 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9760 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 03 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9761 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 04 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9762 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 05 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9763 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 06 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9764 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 07 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9765 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 08 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9766 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 09 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9767 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 10 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9768 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 11 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9769 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 12 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9770 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 13 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9771 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 14 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9772 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 15 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9773 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 16 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9774 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 17 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9775 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalactite 18 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9776 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 01 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9777 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 02 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9778 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 03 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9779 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 04 (FKY)* 4 / 1 / 1 0 / 0
9780 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 05 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9781 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 06 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9782 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 07 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9783 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 08 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9784 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 09 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9785 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 10 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9786 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 11 (FKY)* 2 / 2 / 2 0 / 0
9787 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 12 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9788 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 13 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9789 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 14 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9790 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 15 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9791 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 16 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9792 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 17 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9793 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 18 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9794 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 19 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9795 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 20 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9796 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 21 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9797 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 22 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9798 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 23 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9799 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 24 (FKY)* 3 / 2 / 2 0 / 0
9800 [CEP23] Stone: Cave, Desert, Stalagmite 25 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9801 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 01 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9802 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 02 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9803 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 03 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9804 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 04 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9805 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 05 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9806 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 06 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9807 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 07 (FKY)* 2 / 1 / 1 0 / 0
9808 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 08 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9809 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalactite 09 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9810 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 01 (FKY)* 9 / 3 / 3 0 / 0
9811 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 02 (FKY)* 2 / 1 / 1 0 / 0
9812 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 03 (FKY)* 7 / 3 / 3 0 / 0
9813 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 04 (FKY)* 5 / 2 / 1 0 / 0
9814 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 05 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9815 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 06 (FKY)* 2 / 2 / 1 0 / 0
9816 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 07 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9817 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 08 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9818 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 09 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9819 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 10 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9820 [CEP23] Stone: Cave, Organic, Stalagmite 11 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9902 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 01 (FKY)* 2 / 2 / 2 0 / 0
9903 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 02 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9904 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 03 (FKY)* 2 / 1 / 1 0 / 0
9905 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 04 (FKY)* 4 / 2 / 2 0 / 0
9906 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 05 (FKY)* 50 / 6 / 5 0 / 0
9907 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 06 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9908 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 07 (FKY)* 5 / 2 / 2 0 / 0
9909 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 08 (FKY)* 3 / 2 / 2 0 / 0
9910 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 09 (FKY)* 6 / 1 / 1 0 / 0
9911 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 10 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9912 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 11 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
9913 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalactite 12 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9922 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 01 (FKY)* 5 / 3 / 2 0 / 0
9923 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 02 (FKY)* 16 / 3 / 2 0 / 0
9924 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 03 (FKY)* 10 / 6 / 4 0 / 0
9925 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 04 (FKY)* 44 / 6 / 4 0 / 0
9926 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 05 (FKY)* 12 / 5 / 4 0 / 0
9927 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 06 (FKY)* 25 / 7 / 4 0 / 0
9928 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 07 (FKY)* 7 / 3 / 3 0 / 0
9929 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 08 (FKY)* 31 / 12 / 6 0 / 0
9930 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 09 (FKY)* 15 / 7 / 3 0 / 0
9931 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 10 (FKY)* 15 / 10 / 6 0 / 0
9932 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 11 (FKY)* 2 / 2 / 2 0 / 0
9933 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 12 (FKY)* 2 / 2 / 2 0 / 0
9934 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 13 (FKY)* 10 / 7 / 4 0 / 0
9935 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 14 (FKY)* 4 / 3 / 2 0 / 0
9936 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 15 (FKY)* 8 / 2 / 2 0 / 0
9937 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 16 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9938 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 17 (FKY)* 7 / 4 / 2 0 / 0
9939 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 18 (FKY)* 18 / 5 / 2 0 / 0
9940 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 19 (FKY)* 2 / 2 / 2 0 / 0
9941 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 20 (FKY)* 2 / 1 / 1 0 / 0
9942 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 21 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9943 [CEP23] Stone: Cave, Rock, Stalagmite 22 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
9642 [CEP23] Stone: Cave, TNO, Stalactite 1 (FKY)* 11 / 2 / 1 0 / 0
9643 [CEP23] Stone: Cave, TNO, Stalactite 2 (FKY)* 6 / 1 / 1 0 / 0
9644 [CEP23] Stone: Cave, TNO, Stalagmite 1 (FKY)* 5 / 2 / 2 0 / 0
9645 [CEP23] Stone: Cave, TNO, Stalagmite 2 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
8936 [CEP23] Stone: Disc 1 (FKY)* 3 / 2 / 2 0 / 0
8937 [CEP23] Stone: Disc 2 (FKY)* 5 / 5 / 3 0 / 0
8971 [CEP23] Stone: Menhir 1 (FKY)* 13 / 10 / 8 0 / 0
8972 [CEP23] Stone: Menhir 2 (FKY)* 16 / 10 / 6 0 / 0
8973 [CEP23] Stone: Menhir 3 (FKY)* 23 / 14 / 9 0 / 0
8210 [CEP23] Stone: Monument 1, Giant (CCP)* 23 / 11 / 9 0 / 0
8720 [CEP23] Stone: Monument 2 (FKY)* 61 / 11 / 7 0 / 0
9672 [CEP23] Stone: Rune Circle (FKY)* 59 / 28 / 19 0 / 0
10490 [CEP23] Stone: Tall Column 1 (FKY)* 3 / 2 / 2 0 / 0
10491 [CEP23] Stone: Tall Column 2 (FKY)* 6 / 1 / 1 0 / 0
10492 [CEP23] Stone: Tall Column 3 (FKY)* 1 / 1 / 1 0 / 0
10278 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 01 (FKY)* 85 / 20 / 13 0 / 0
10279 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 02 (FKY)* 187 / 23 / 12 0 / 0
10280 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 03 (FKY)* 103 / 17 / 13 0 / 0
10281 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 04 (FKY)* 16 / 6 / 5 0 / 0
10282 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 05 (FKY)* 22 / 9 / 8 0 / 0
10283 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 06 (FKY)* 43 / 9 / 6 0 / 0
10284 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 07 (FKY)* 22 / 10 / 7 0 / 0
10285 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 08 (FKY)* 13 / 8 / 5 0 / 0
10286 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 09 (FKY)* 28 / 13 / 8 0 / 0
10287 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 10 (FKY)* 6 / 4 / 3 0 / 0
10288 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 11 (FKY)* 2 / 2 / 2 0 / 0
10289 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 12 (FKY)* 17 / 8 / 5 0 / 0
10290 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 13 (FKY)* 13 / 7 / 5 0 / 0
10291 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 14 (FKY)* 6 / 5 / 4 0 / 0
10292 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 15 (FKY)* 284 / 27 / 13 0 / 0
10293 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 16 (FKY)* 45 / 13 / 6 0 / 0
10294 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 17 (FKY)* 11 / 8 / 5 0 / 0
10295 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 18 (FKY)* 15 / 3 / 2 0 / 0
10296 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 19 (FKY)* 15 / 6 / 5 0 / 0
10297 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 20 (FKY)* 63 / 10 / 6 0 / 0
10298 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 21 (FKY)* 7 / 4 / 4 0 / 0
10299 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 22 (FKY)* 128 / 18 / 9 0 / 0
10300 [CEP23] Stone: Underdark, Stalagmite 23 (FKY)* 28 / 14 / 7 0 / 0
8103 [CEP23] Structure: Aqueduct, marble, double (CCP)* 893 / 120 / 39 0 / 0
8102 [CEP23] Structure: Aqueduct, marble, single (CCP)* 599 / 80 / 31 0 / 0
8104 [CEP23] Structure: Aqueduct, old (CCP)* 399 / 61 / 27 0 / 0
8105 [CEP23] Structure: Aqueduct, old, damage (CCP)* 26 / 13 / 7 0 / 0
8106 [CEP23] Structure: Aqueduct, old, fallen (CCP)* 29 / 13 / 7 0 / 0
8449 [CEP23] Structure: Arbor, Zakhara (ALQ)* 33 / 13 / 7 0 / 0
8866 [CEP23] Structure: Arch Half (FKY)* 204 / 27 / 19 0 / 0
9960 [CEP23] Structure: Archway 7 (FKY)* 200 / 76 / 26 0 / 0
10475 [CEP23] Structure: Archway, Dwarven 1 (FKY)* 14 / 10 / 7 0 / 0
10476 [CEP23] Structure: Archway, Dwarven 2 (FKY)* 109 / 57 / 26 0 / 0
10477 [CEP23] Structure: Archway, Dwarven 3 (FKY)* 36 / 12 / 9 0 / 0
10478 [CEP23] Structure: Archway, Dwarven 4 (FKY)* 0 / 0 / 0 0 / 0
10479 [CEP23] Structure: Archway, Dwarven 5 (FKY)* 25 / 7 / 4 0 / 0
10480 [CEP23] Structure: Archway, Dwarven 6 (FKY)* 3 / 1 / 1 0 / 0
8444 [CEP23] Structure: Archway, Zakhara (ALQ)* 19 / 9 / 7 0 / 0
8166 [CEP23] Structure: Blacksmith (CCP)* 1 / 1 / 1 0 / 0
8087 [CEP23] Structure: Church (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8079 [CEP23] Structure: Construction Crane (CCP)* 114 / 62 / 29 0 / 0
8060 [CEP23] Structure: House 01 (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8064 [CEP23] Structure: House 02 (CCP)* 2 / 2 / 2 0 / 0
8065 [CEP23] Structure: House 03 (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8071 [CEP23] Structure: House 04 (CCP)* 1 / 1 / 1 0 / 0
8081 [CEP23] Structure: House 05 (CCP)* 26 / 1 / 1 0 / 0
8085 [CEP23] Structure: House 06 (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8100 [CEP23] Structure: House 07 (CCP)* 5 / 5 / 5 0 / 0
8101 [CEP23] Structure: House 08 (CCP)* 3 / 1 / 1 0 / 0
8139 [CEP23] Structure: House 09 (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8227 [CEP23] Structure: House, Oriental (CCP)* 30 / 11 / 5 0 / 0
8219 [CEP23] Structure: Keep, Great Stone (CCP)* 4 / 2 / 2 0 / 0
8220 [CEP23] Structure: Keep, Oriental Noble (CCP)* 75 / 13 / 5 0 / 0
8207 [CEP23] Structure: Pagoda (CCP)* 32 / 15 / 5 0 / 0
8082 [CEP23] Structure: Pyramid, Large (CCP)* 1 / 1 / 1 0 / 0
8083 [CEP23] Structure: Pyramid, Medium (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8084 [CEP23] Structure: Pyramid, Small (CCP)* 1 / 1 / 1 0 / 0
8228 [CEP23] Structure: Rural Building, Oriental (CCP)* 24 / 9 / 6 0 / 0
8086 [CEP23] Structure: Temple, Egyptian (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8223 [CEP23] Structure: Temple, Oriental (CCP)* 13 / 11 / 5 0 / 0
8146 [CEP23] Structure: Temple, Ziggurat (CCP)* 37 / 17 / 13 0 / 0
8144 [CEP23] Structure: Tower, Arabian, Fancy (CCP)* 14 / 5 / 3 0 / 0
8145 [CEP23] Structure: Tower, Arabian, Secure (CCP)* 10 / 5 / 4 0 / 0
8149 [CEP23] Structure: Tower, Clock (CCP)* 33 / 22 / 17 0 / 0
8073 [CEP23] Structure: Tower, Dark, Colossal (CCP)* 1 / 1 / 1 0 / 0
8118 [CEP23] Structure: Tower, Dark, Large (CCP)* 24 / 17 / 11 0 / 0
8057 [CEP23] Structure: Tower, Keep, Round (CCP)* 34 / 12 / 8 0 / 0
8141 [CEP23] Structure: Tower, Keep, Square (CCP)* 12 / 6 / 5 0 / 0
8063 [CEP23] Structure: Tower, Light, Colossal (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8117 [CEP23] Structure: Tower, Light, Large (CCP)* 16 / 7 / 5 0 / 0
8088 [CEP23] Structure: Town Hall (CCP)* 1 / 1 / 1 0 / 0
8167 [CEP23] Structure: Wagonwright (CCP)* 5 / 5 / 3 0 / 0
8075 [CEP23] Structure: Watermill (CCP)* 4 / 4 / 3 0 / 0
8072 [CEP23] Structure: Windmill 2 (CCP)* 4 / 4 / 2 0 / 0
8448 [CEP23] Structure: Zakhara Belltower (ALQ)* 16 / 11 / 9 0 / 0
8450 [CEP23] Structure: Zakhara Shrine (ALQ)* 4 / 3 / 3 0 / 0
8099 [CEP23] Structure: Ziggurat, Colossal (CCP)* 6 / 6 / 4 0 / 0
8098 [CEP23] Structure: Ziggurat, Large (CCP)* 0 / 0 / 0 0 / 0
8097 [CEP23] Structure: Ziggurat, Medium (CCP)* 4 / 3 / 3 0 / 0
8096 [CEP23] Structure: Ziggurat, Small (CCP)* 19 / 15 / 8 0 / 0
8155 [CEP23] Swing (CCP)* 78 / 49 / 26 0 / 0
8406 [CEP23] Table: Arcane 1 (BH)* 21 / 17 / 5 0 / 0
8407 [CEP23] Table: Arcane 1, Cloth (BH)* 9 / 4 / 4 0 / 0
8408 [CEP23] Table: Arcane 2 (BH)* 30 / 10 / 5 0 / 0
8409 [CEP23] Table: Arcane 2, Cloth (BH)* 3 / 1 / 1 0 / 0
8463 [CEP23] Table: Banquet, Cheap (MGS)* 1 / 1 / 1 0 / 0
8454 [CEP23] Table: Banquet, Darkwood (MGS)* 46 / 13 / 12 0 / 0
8455 [CEP23] Table: Banquet, Dragon (MGS)* 11 / 2 / 2 0 / 0

Pages: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46
Previous | Next